Parue en juin 2025, l’édition 2024 du rapport d’activité annuel de l’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT), qui milite, depuis sa fondation en 1951, pour une gestion durable et responsable des forêts tropicales, dresse un état des lieux des filières forêt-bois des six pays du Bassin du Congo : le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo (RDC), la République centrafricaine (RCA) et la Guinée équatoriale.
Dans une première partie, Makanisi présente la filière forêt-bois sur le plan économique
La forêt dense humide des six pays du Bassin du Congo (Cameroun, Gabon, Congo, RDC, RCA et Guinée équatoriale) représentait, en 2023, quelque 246,5 millions d’hectares (ha), selon l’Observatoire des forêts d’Afrique Centrale (OFAC). Sur ce total, 63,67 millions d’ha sont attribuées à l’exploitation industrielle, hors forêts communautaires.
Pour télécharger le rapport d’activité 2024 de l’ATIBT, cliquer sur le lien suivant : https://www.atibt.org/files/upload/Activity_report/ATIBT-RAPPORT-ACTIVITE-2024-FRANCAIS-V6.pdf
La contribution de la filière au Produit intérieur brut (PIB) des six pays étudiés est assez faible et varie d’un État à l’autre. Elle est de 4,9% (OFAC 2022) pour le Cameroun, 3,9% (2023) pour le Gabon, 4,9% (2014) pour le Congo, 0,15% (2016) pour la RDC, 2,7% (2020) pour la RCA et de 0,29 (OFAC 2022) pour la Guinée équatoriale.
Organe technique de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), qui compte dix pays membres dont ceux du Bassin du Congo, l’OFAC met à disposition les informations actualisées pour la mise en oeuvre de politiques de gestion durables des ressources naturelles en Afrique centrale.
Près de 10 millions de m3 de grumes
Dans l’ensemble de la zone, environ 170 entreprises forestières formelles étaient titulaires d’une concession en 2024. La production formelle de grumes s’affichait à 9,617 millions de m3, dont environ 60% réalisée par les 4 premières sociétés productrices de chaque pays. La production artisanale s’est élevée à 6,5 millions de m3.
FORÊT ET EXPLOITATION (million d’hectares : Mha)
| Cameroun | Gabon | Congo | RDC | RCA | Guinée équatoriale | |
| Surface de forêt dense humide | 19,8 Mha Ofac 2023 | 23,5 Mha Ofac 2023 | ]22,4 M/ha Ofac 2023 | 155 Mha Ofac 2023 | 22,3 M/ha Ofac 2023 | 2,45 Mha Ofac 23 |
| Surface de l’exploitation industrielle | 9,4 Mha Ofac 2023 | 19,55 Mha Ofac 2022 | 14,8 Mha Ofac 2020 | 15,4 Mha Ofac 2022 | 3,7 Mha Ofac 2022 | 0,82 Mha Ofac 2022 |
| Nbre d’entreprises titulaires d’une concession | Une soixantaine | Une quarantaine | Une trentaine | Une vingtaine | Une dizaine | Une dizaine |
| Production formelle de grumes (m3) | 2,9 millions (2021) | 4,037 Ofac 2023 | 1,7 million (2020) | 0,25 million Ofac 2022 | 0,64 million Ofac 2022 | 0,09 million Ofac 2023 |
| % des 4 premiers producteurs | 46,6% (% export 2021 | 36% Ofac 2023 | 58% (2018) | 84,3% Ofac 2022 | 77% Ofac 2022 | 69% Ofac 2024 |
| Prod. artisanale informelle (équivalent grumes en m3) | 2,4 millions | 0,3 million | 0,3 million | 3,4 millions | 0,1 million |
Source : ATIBT- Rapport d’activité 2024
Lire aussi. Bassin du Congo. Certification forestière, des progrès inégaux selon les pays en 2024. http://bassin-du-congo-certification-forestiere-progres-inegaux-selon-les-pays-en-2024
41 essences exploitées
Environ 41 essences sont exploitées, dont 38 par le secteur formel et 18 par le secteur artisanal. Les essences les plus recherchées sont l’iroko, le sapelli, l’ayous, l’okoumé, le padouk, le tali, et l’okan. Le wenge est principalement exploité au Congo et en RDC, un des rares pays du Bassin du Congo qui produit aussi de l’afromosia et de l’acajou, des essences à haute valeur commerciale. L’exploitation de l’okoumé est réalisée au Gabon, au Congo et en Guinée équatoriale.
PRINCIPALES ESSENCES EXPLOITÉES
| Cameroun | Gabon | Congo | RDC | RCA | GE | |
| Principales essences exploitées par l’industrie | Ayous, Sapelli, Tali, Limba, Okan, Azobé, Iroko, Ilomba, Dabéma, Padouk (10) | Okoumé (Env. 50%), Awoura (4%) Azobé (2%), Okan (2%) (4) | Sapelli, Okoumé, Okan, Tali, Kosipo, Padouk, Wenge, Iroko (7) | Wenge, Afromosia Tali, Sapelli, Acajou (5) | Sapelli, Ayous, Mukulungu Iroko, Doussié, Padouk, Tali, Sipo, Nieuk (9) | Okoumé (82%) Padouk, Tali (3) |
| Part des 3 premières Cies | 48,6% Ofac 2023 | 56% Ofac 2023 | 57% 2018 | 37% 2020 | 66,7% Ofac 2022 | 89,2 % Ofac 2022 |
| Essences exploitées artisanalement | Ayous, Movingui, Iroko, Sapelli, Bilinga, Moabi | Okoumé, Bilinga, Izombé | Okoumé, Limba (Sud) Sapelli, Sipo (Nord) | Afromosia, Wenge, Sapelli, | Ayous (90%) Sapelli (10%) |
Source : ATIBT- Rapport d’activité 2024
Une transformation dominée par les sciages
Le plus grand nombre d’unités industrielles se trouve au Cameroun (227) et au Gabon (180). Le Congo n’en compte qu’une trentaine.
La transformation est dominée par les sciages (2,034 millions de m3). La production de contreplaqués avoisine 1,363 million de m3. Les deux pays qui transforment le plus le bois en sciages et contreplaqués sont le Cameroun et le Gabon.
TRANSFORMATION ET EXPORTATION en m3
| Cameroun | Gabon | Congo | RDC | RCA | GE | |
| Nbre usines industrielles 1ère à 3è transformation | 227 2022 | 180 Ofac 2023 | 29 (2018) | 5 (2018) | 5 (2018) | |
| Production en m3 | Ofac 2023 | MEF 2020 | ||||
| – sciages | 984 412 (2021) | 666 547 | 320 000 | ND | 63 427 | |
| – contreplaqués | 121 024 (2017) | 1 235 119 | 7 000 | 698 | ||
| – placages | 8 000 (2017) | 568 572 | 15 500 | |||
| Exportation de grumes en m3 | 366 806 Ofac 2022 | 0 | 325 630 Ofac 2023 | 131 986 (2021) | 277 872 Ofac 2022 | 56164 Ofac 2022 |
| Export grumes vers Chine en m3 | 215 408 Ofac 2022 | 890 669 vers Asie 2023 | 298 209 (2023) | 41% OCC 2021 | 40% Cifor 2021 | |
| Export bois transformés m3 | Ofac 2022 | Ofac 2023 | 2019 | 2021 | Ofac 2022 | Ofac 2022 |
| – sciages | 644 712 | 666 547 | 254 838 | 26 943 | 33 232 | |
| – contreplaqués | 10 917 | 1235119 | ND | 0 | 0 | |
| – placages | 77 406 | 568 572 | 25 893 | 0 | 0 |
Source : ATIBT- Rapport d’activité 2024














